| 法人代表 | 李滔滔 | 注冊資金 | 500萬元人民幣 |
| 成立日期 | 2017-01-20 | 在營狀態(tài) | 在營 |
| 注冊號 | 441900003715919 | 組織機構(gòu)代碼號 | 91441900MA4W6DFW98 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA4W6DFW98 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
| 核準日期 | 2018-09-10 00:00:00 | 登記機關 | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
| 營業(yè)期限 | 2017-01-20 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
| 企業(yè)地址 | 東莞市洪梅鎮(zhèn)堯均村洪金路卡德爾創(chuàng)新孵化園E棟二樓101號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:通用精密機械設備及配件。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34.00% | 170 | |
| 2 |
|
25.00% | 125 | |
| 3 |
|
22.00% | 110 | |
| 4 |
|
19.00% | 95 |
| 序號 | 姓名 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 胡新晶 | 經(jīng)理 |
| 2 | 李滔滔 | 經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
| 3 | 劉亮波 | 監(jiān)事 |
| 序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-02 | 章程備案 | --- | 章程 |
| 2 | 2018-07-02 | 法定代表人變更 | 郭學靈 | 李滔滔* |
| 3 | 2018-07-02 | 自然人股東 | --- | 股東發(fā)生變更 |